<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Plakate hängen</title>
	<atom:link href="http://timothy.simms.de/2009/08/17/plakate_haengen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timothy.simms.de/2009/08/17/plakate_haengen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://timothy.simms.de/2009/08/17/plakate_haengen/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timothy.simms.de/?p=132#comment-66</guid>
		<description>A bisserl mehr als Kerstins Namen hätte sich auf den Plakaten trotzdem gut gemacht. Aber die Idee des Hinterhofplakats ist gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bisserl mehr als Kerstins Namen hätte sich auf den Plakaten trotzdem gut gemacht. Aber die Idee des Hinterhofplakats ist gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://timothy.simms.de/2009/08/17/plakate_haengen/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timothy.simms.de/?p=132#comment-65</guid>
		<description>Naja... bei den Eindruckplakaten gefällt mir nicht, dass soviel Weißfläche dabei ist und man den KandidatInnennamen kaum lesen kann, weil zu klein. Das ist okay, wenn man nur die Zweitstimme will... wenn man ein gutes Erststimmenergebnis will, dann sollte der Name der Kandidatin schon gut lesbar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja&#8230; bei den Eindruckplakaten gefällt mir nicht, dass soviel Weißfläche dabei ist und man den KandidatInnennamen kaum lesen kann, weil zu klein. Das ist okay, wenn man nur die Zweitstimme will&#8230; wenn man ein gutes Erststimmenergebnis will, dann sollte der Name der Kandidatin schon gut lesbar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Nagler</title>
		<link>http://timothy.simms.de/2009/08/17/plakate_haengen/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Markus Nagler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timothy.simms.de/?p=132#comment-64</guid>
		<description>Wie bitte? &quot;Aus der Krise hilft nur Grün!&quot; muss das heißen ;-)




(Wir haben auch eigene Plakate gemacht.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bitte? &#8220;Aus der Krise hilft nur Grün!&#8221; muss das heißen ;-)</p>
<p>(Wir haben auch eigene Plakate gemacht.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

