<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kein Grund zur Zufriedenheit</title>
	<atom:link href="http://timothy.simms.de/2009/09/30/kein-grund-zur-zufriedenheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timothy.simms.de/2009/09/30/kein-grund-zur-zufriedenheit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:10:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: GruenesFreiburg &#187; Blog Archiv &#187; Umland &#8222;rettet&#8220; grünes Zweitstimmen-Ergebnis in Freiburg [Update 2]</title>
		<link>http://timothy.simms.de/2009/09/30/kein-grund-zur-zufriedenheit/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>GruenesFreiburg &#187; Blog Archiv &#187; Umland &#8222;rettet&#8220; grünes Zweitstimmen-Ergebnis in Freiburg [Update 2]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timothy.simms.de/?p=192#comment-135</guid>
		<description>[...] Insgesamt versprechen die Freiburger Ergebnisse jedenfalls eines: Eine interessante Wahlanalyse auf der kommenden Mitgliederversammlung am &#252;bermorgigen Mittwoch. [Update 28.9.2009, 17:10] Versp&#228;tet, aber dennoch: Dank an Till f&#252;r den inspirierenden Hinweis. [Update 2 30.9.2009, 16:57] Tim macht sich in seinem Blog teilweise &#228;hnliche Gedanken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Insgesamt versprechen die Freiburger Ergebnisse jedenfalls eines: Eine interessante Wahlanalyse auf der kommenden Mitgliederversammlung am &#252;bermorgigen Mittwoch. [Update 28.9.2009, 17:10] Versp&#228;tet, aber dennoch: Dank an Till f&#252;r den inspirierenden Hinweis. [Update 2 30.9.2009, 16:57] Tim macht sich in seinem Blog teilweise &#228;hnliche Gedanken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://timothy.simms.de/2009/09/30/kein-grund-zur-zufriedenheit/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timothy.simms.de/?p=192#comment-134</guid>
		<description>Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch sozialstrukturelle Hintergründe haben könnte - nicht nur im Vauban und in Freiburg statt, sondern auch in den Hochburgen im Umland mit stadtnaher Wahlergebnisstruktur (Au, Sölden, Wittnau, Merzhausen) pendelt sich das Ergebnis bei ~ 23% ein - z.T. plus 1,7 bzw. plus 2,0 in Wittnau und Au (ähnlich Horben), z.T. minus 2,4 bzw. minus 1,2 in Sölden und Merzhausen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch sozialstrukturelle Hintergründe haben könnte &#8211; nicht nur im Vauban und in Freiburg statt, sondern auch in den Hochburgen im Umland mit stadtnaher Wahlergebnisstruktur (Au, Sölden, Wittnau, Merzhausen) pendelt sich das Ergebnis bei ~ 23% ein &#8211; z.T. plus 1,7 bzw. plus 2,0 in Wittnau und Au (ähnlich Horben), z.T. minus 2,4 bzw. minus 1,2 in Sölden und Merzhausen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
